<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rata somajului a ajuns la 7.5%</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: catalin</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-30254</link>
		<dc:creator>catalin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-30254</guid>
		<description>Cei care primesc bani sunt ceea ce se numeste someri indemnizati. Ceilalti sunt clasati ca fiind someri neindemnizati. Din cate stiu, aici sunt inclusi si cei care au parasit locul de munca prin acord voluntar intre parti, datele fiind obtinute prin calcule statistice bazate pe contributiile platite de angajati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cei care primesc bani sunt ceea ce se numeste someri indemnizati. Ceilalti sunt clasati ca fiind someri neindemnizati. Din cate stiu, aici sunt inclusi si cei care au parasit locul de munca prin acord voluntar intre parti, datele fiind obtinute prin calcule statistice bazate pe contributiile platite de angajati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m1ha1</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29518</link>
		<dc:creator>m1ha1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29518</guid>
		<description>in realitate mai multi oameni pleaca de la firma prin acordul partilor
prin urmare s-ar putea ca realitatea sa fie alta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in realitate mai multi oameni pleaca de la firma prin acordul partilor<br />
prin urmare s-ar putea ca realitatea sa fie alta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aiurashu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29462</link>
		<dc:creator>Aiurashu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29462</guid>
		<description>Teorie:

22.000.000 locuitori, aproximativ

4.000.000 persoane fara drept vot aprox.

Raman 18.000.000 persoane peste 18 ani, e luata de la comunicatele BEC de la listele pe tara.

http://www.bec2009p.ro/statistici.html, de cautat la Situa?ia la nivel na?ional privind num?rul aleg?rorilor înscri?i în listele electorale permanente la data de 01.10.2009 transmis? de Centrul Na?ional de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden?a Persoanelor

Nu inteleg un lucru simplu:

2.500.000 salariati privat

1.500.000 salariati la stat

4.000.000 pensionari, nu stiu cati din ei au si salariu la stat sau privat

2.000.000 elevi, studenti, etc.Mi se pare mult dar sa pastram numerele mari.

Total de 10.000.000

Nu stiu cati salariati sunt in armata, ministerul de interne, etc,alte institutii ale statului sa zicem 2.000.000

Cu totii groso modo sa zicem ca ar fi 12.000.000 

In afara tarii ar fi undeva intre 2.000.000 si 4.000.000 cele mai pesimiste estimari.Nimeni nu stie cu adevarat cati sunt in afara tarii, sa luam 3.000.000.

Deci per ansamblu ar fi 15.000.000.

Unde e diferenta? Totusi e vorba de aproximativ 3.000.000 de indivizi.

Stiu ca cifrele sunt aproximate din satelit daca daca aveti date mai bune haideti sa vedem de fapt cat e somajul cu adevarat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teorie:</p>
<p>22.000.000 locuitori, aproximativ</p>
<p>4.000.000 persoane fara drept vot aprox.</p>
<p>Raman 18.000.000 persoane peste 18 ani, e luata de la comunicatele BEC de la listele pe tara.</p>
<p><a href="http://www.bec2009p.ro/statistici.html" rel="nofollow">http://www.bec2009p.ro/statistici.html</a>, de cautat la Situa?ia la nivel na?ional privind num?rul aleg?rorilor înscri?i în listele electorale permanente la data de 01.10.2009 transmis? de Centrul Na?ional de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden?a Persoanelor</p>
<p>Nu inteleg un lucru simplu:</p>
<p>2.500.000 salariati privat</p>
<p>1.500.000 salariati la stat</p>
<p>4.000.000 pensionari, nu stiu cati din ei au si salariu la stat sau privat</p>
<p>2.000.000 elevi, studenti, etc.Mi se pare mult dar sa pastram numerele mari.</p>
<p>Total de 10.000.000</p>
<p>Nu stiu cati salariati sunt in armata, ministerul de interne, etc,alte institutii ale statului sa zicem 2.000.000</p>
<p>Cu totii groso modo sa zicem ca ar fi 12.000.000 </p>
<p>In afara tarii ar fi undeva intre 2.000.000 si 4.000.000 cele mai pesimiste estimari.Nimeni nu stie cu adevarat cati sunt in afara tarii, sa luam 3.000.000.</p>
<p>Deci per ansamblu ar fi 15.000.000.</p>
<p>Unde e diferenta? Totusi e vorba de aproximativ 3.000.000 de indivizi.</p>
<p>Stiu ca cifrele sunt aproximate din satelit daca daca aveti date mai bune haideti sa vedem de fapt cat e somajul cu adevarat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elzorab</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29460</link>
		<dc:creator>elzorab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29460</guid>
		<description>ok, in state te inregistrezi ca somer pe internet sa prin telefon. timpul total necesar pentru aceasta este undeva intre 20-40 minute. dci, daac esti concediat la 9 dimineata, la 10 esti acasa, la 11 esti somer cu acte-n regula, poate de aiai somajul e mai mare in sua decat in romania. in romania probabil jumatae dintre cei fara job nu au nici o sansa sa devina someri...deci, cifrele respective nu spun absolut nimic, doar uitandu-va in jurul vostru, pe strada, la munca, in magazin, discutand cu prietenii, doar asa poti sa-si faci o imagine despre situatia reala, restul e doar minciuna si manipulare din partea autoritatilor, ca sa dea bine....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, in state te inregistrezi ca somer pe internet sa prin telefon. timpul total necesar pentru aceasta este undeva intre 20-40 minute. dci, daac esti concediat la 9 dimineata, la 10 esti acasa, la 11 esti somer cu acte-n regula, poate de aiai somajul e mai mare in sua decat in romania. in romania probabil jumatae dintre cei fara job nu au nici o sansa sa devina someri&#8230;deci, cifrele respective nu spun absolut nimic, doar uitandu-va in jurul vostru, pe strada, la munca, in magazin, discutand cu prietenii, doar asa poti sa-si faci o imagine despre situatia reala, restul e doar minciuna si manipulare din partea autoritatilor, ca sa dea bine&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elzorab</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29459</link>
		<dc:creator>elzorab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29459</guid>
		<description>stefan, este invers. acesti 680 000 sunt cei inregistrati si care primesc bani, numarul celor care nu au job  si care nu primesc nici un ban este cel putin dublu...si abia acum incepe show-ul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stefan, este invers. acesti 680 000 sunt cei inregistrati si care primesc bani, numarul celor care nu au job  si care nu primesc nici un ban este cel putin dublu&#8230;si abia acum incepe show-ul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Codruta</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29451</link>
		<dc:creator>Codruta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29451</guid>
		<description>Pai, chiar EXISTA asa ceva - numai ca aceia care o / le &quot;controleaza&quot; s-au dat (si chiar de peste un an, daca imi amintesc eu bine) cu Baselu&#039; ;)

Cu toate astea, nu cred ca mai reusesc romanii sa ajunga la ceva miscari &quot;de tip legionar&quot; ATAT de puternice ca in secolul trecut - si asta dintr-o combinatie de motive foarte-foarte diverse (ar lua ceva timp sa le enumar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai, chiar EXISTA asa ceva &#8211; numai ca aceia care o / le &#8220;controleaza&#8221; s-au dat (si chiar de peste un an, daca imi amintesc eu bine) cu Baselu&#8217; <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cu toate astea, nu cred ca mai reusesc romanii sa ajunga la ceva miscari &#8220;de tip legionar&#8221; ATAT de puternice ca in secolul trecut &#8211; si asta dintr-o combinatie de motive foarte-foarte diverse (ar lua ceva timp sa le enumar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan Murgeanu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29443</link>
		<dc:creator>Stefan Murgeanu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29443</guid>
		<description>din acesti 680.000 de someri, doar o parte sunt indemnizati (primesc bani ca ajutor de somaj), daca la asta te referi, undeva sub 50%, dar nu stiu acum cifrele exacte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>din acesti 680.000 de someri, doar o parte sunt indemnizati (primesc bani ca ajutor de somaj), daca la asta te referi, undeva sub 50%, dar nu stiu acum cifrele exacte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Somaj 7,5% &#8211; e bine, e rau? - Concediaza-ti seful!</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29441</link>
		<dc:creator>Somaj 7,5% &#8211; e bine, e rau? - Concediaza-ti seful!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29441</guid>
		<description>[...] ca o crestere destul de accentuata a somajului fata de anul trecut nu are cum sa fie o veste imbucuratoare, din acest punct de vedere nu exista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ca o crestere destul de accentuata a somajului fata de anul trecut nu are cum sa fie o veste imbucuratoare, din acest punct de vedere nu exista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29389</link>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29389</guid>
		<description>Drama e ca la noi e foarte greu sa devi efectiv somer si multi oameni neincadrati in munca nu cred ca sunt de fapt cuprinsi in statisticile oficiale.

Un exemplu: http://www.mediafax.ro/social/somajul-este-mai-mare-decat-cifra-oficiala-5166697/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drama e ca la noi e foarte greu sa devi efectiv somer si multi oameni neincadrati in munca nu cred ca sunt de fapt cuprinsi in statisticile oficiale.</p>
<p>Un exemplu: <a href="http://www.mediafax.ro/social/somajul-este-mai-mare-decat-cifra-oficiala-5166697/" rel="nofollow">http://www.mediafax.ro/social/somajul-este-mai-mare-decat-cifra-oficiala-5166697/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aiurashu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/12/2009/rata-somajului-a-ajuns-la-7-5/comment-page-1/#comment-29387</link>
		<dc:creator>Aiurashu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=9416#comment-29387</guid>
		<description>Am o intrebare: cum se calculeaza somajul?

Daca cifrele vehiculate iau in considerare doar cei care primesc ajutor de la stat atunci ne mintim singuri.

http://dexonline.ro/search.php?cuv=somer

Dex-ul e mult mai pragmatic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am o intrebare: cum se calculeaza somajul?</p>
<p>Daca cifrele vehiculate iau in considerare doar cei care primesc ajutor de la stat atunci ne mintim singuri.</p>
<p><a href="http://dexonline.ro/search.php?cuv=somer" rel="nofollow">http://dexonline.ro/search.php?cuv=somer</a></p>
<p>Dex-ul e mult mai pragmatic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

