<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bursa de la Bucuresti, in topul mondial al cresterilor din acest an</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: cristian dogaru</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/comment-page-1/#comment-26201</link>
		<dc:creator>cristian dogaru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=8536#comment-26201</guid>
		<description>de fapt,si caderea infioratoare pe piata bulbilor de lalea lasa locul unor bune oportunitati , ca la SIF-uri....tu chiar nu vezi ca SIF 5 la 5 lei nu e o valoare la care sa te raportezi? preturile erau aberante in 2007 pe SIF-uri....ce luai ca dividend? 1%..ai incepe o afacere pe cont propriu cu randamentul asta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de fapt,si caderea infioratoare pe piata bulbilor de lalea lasa locul unor bune oportunitati , ca la SIF-uri&#8230;.tu chiar nu vezi ca SIF 5 la 5 lei nu e o valoare la care sa te raportezi? preturile erau aberante in 2007 pe SIF-uri&#8230;.ce luai ca dividend? 1%..ai incepe o afacere pe cont propriu cu randamentul asta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angajam, angajam, angajam - Concediaza-ti seful!</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/comment-page-1/#comment-26200</link>
		<dc:creator>Angajam, angajam, angajam - Concediaza-ti seful!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=8536#comment-26200</guid>
		<description>[...] de ora si dupa ce am intrat in vreo 6 stabilimente, am reusit sa gasim o masa libera. Deci, unde e criza? Sau cum se manifesta aceasta? Ca eu nu mai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ora si dupa ce am intrat in vreo 6 stabilimente, am reusit sa gasim o masa libera. Deci, unde e criza? Sau cum se manifesta aceasta? Ca eu nu mai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flavian</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/comment-page-1/#comment-26197</link>
		<dc:creator>Flavian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=8536#comment-26197</guid>
		<description>Da..da.da.. faliment iminent, acuma incepi sa te apropii de adevar... :)

In mod normal, in 2013-2014 nu vom mai avea o economie de fel, asa ca bursele oricum nu vor mai aconta atunci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da..da.da.. faliment iminent, acuma incepi sa te apropii de adevar&#8230; <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In mod normal, in 2013-2014 nu vom mai avea o economie de fel, asa ca bursele oricum nu vor mai aconta atunci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristi</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/comment-page-1/#comment-26193</link>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=8536#comment-26193</guid>
		<description>Din pacate ramane o bursa speculativa . Nu ar trebui sa ne bucure acest lucru . Variatiile extrem de mari indica o piata riscanta si imatura</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din pacate ramane o bursa speculativa . Nu ar trebui sa ne bucure acest lucru . Variatiile extrem de mari indica o piata riscanta si imatura</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/comment-page-1/#comment-26192</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=8536#comment-26192</guid>
		<description>Cristian: scaderea de 80-90% a BET-FI dintre 2007 si inceputul lui 2009 a fost normala? O asemenea scadere arata un faliment iminent, ori niciodata sifurile nu au avut atat cash cat au acum.
Pe de alta parte, nu este necesar sa asistam la un boom al creditarii pentru ca sifurile sa ajunga din nou de unde au plecat. In mod normal, in 2013-2014 economia Romaniei va fi mult mai matura decat este acum, si mult mai echilibrata decat in 2007.
Orice investitie la bursa presupune un risc, iar eu mi-l asum, mai ales ca am cumparat mult mai jos de maxime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian: scaderea de 80-90% a BET-FI dintre 2007 si inceputul lui 2009 a fost normala? O asemenea scadere arata un faliment iminent, ori niciodata sifurile nu au avut atat cash cat au acum.<br />
Pe de alta parte, nu este necesar sa asistam la un boom al creditarii pentru ca sifurile sa ajunga din nou de unde au plecat. In mod normal, in 2013-2014 economia Romaniei va fi mult mai matura decat este acum, si mult mai echilibrata decat in 2007.<br />
Orice investitie la bursa presupune un risc, iar eu mi-l asum, mai ales ca am cumparat mult mai jos de maxime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cristian dogaru</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/11/2009/bursa-de-la-bucuresti-in-topul-mondial-al-cresterilor-din-acest-an/comment-page-1/#comment-26191</link>
		<dc:creator>cristian dogaru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=8536#comment-26191</guid>
		<description>adica vom cunoaste cumva un boom al creditului in urmatorii 4-5 ani ca sa vina SIF-urile ve valul profiturilor bancare inapoi la 100.000 BET-FI? Apropo,de bune ce sunt perspectivele, Erste a trecut BCR pe un SRL austriac...da,.bizonul trebuie incurajat,a crescut,va mai creste..au active bune SIFele domle,ce conteaza ca nu sunt si profitabile....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adica vom cunoaste cumva un boom al creditului in urmatorii 4-5 ani ca sa vina SIF-urile ve valul profiturilor bancare inapoi la 100.000 BET-FI? Apropo,de bune ce sunt perspectivele, Erste a trecut BCR pe un SRL austriac&#8230;da,.bizonul trebuie incurajat,a crescut,va mai creste..au active bune SIFele domle,ce conteaza ca nu sunt si profitabile&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

