<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cum sta treaba cu pretul benzinei in Romania</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: marcus</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-25232</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-25232</guid>
		<description>Scurt si pe intelesul dvs., dle. a.? :) ))))))))))))))))))))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scurt si pe intelesul dvs., dle. a.? <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ))))))))))))))))))))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcus</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-25231</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-25231</guid>
		<description>In Romania:
3.3 ron/litru = $1.1282
1gal = 3.785 litrii
1gal benzina in Romania = $4.270

In Los Angeles, my area
1gal benzina = $3.00

Sunt fericit. DAca ar trebui sa platesc pretul vostru la cit conduc eu, probabil nu numai ca mi-asi lua bicicleta ca sa imi cumpar haleala, insa ar trebui sa imi caut, din nou, munca prin Constanta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Romania:<br />
3.3 ron/litru = $1.1282<br />
1gal = 3.785 litrii<br />
1gal benzina in Romania = $4.270</p>
<p>In Los Angeles, my area<br />
1gal benzina = $3.00</p>
<p>Sunt fericit. DAca ar trebui sa platesc pretul vostru la cit conduc eu, probabil nu numai ca mi-asi lua bicicleta ca sa imi cumpar haleala, insa ar trebui sa imi caut, din nou, munca prin Constanta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcus</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-25230</link>
		<dc:creator>marcus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-25230</guid>
		<description>se face profit si inca mult mai mare decit in tarile capitaliste la care visam multi, eu insumi, poate chiar si tu!

De mintit unii pe altii ne mintim numai noi cei care nu facem acei bani, sau cei ce nu reusim sa deschidem ochii, ca sunt si din cei ce nu fac profit mare cu ochii deschisi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se face profit si inca mult mai mare decit in tarile capitaliste la care visam multi, eu insumi, poate chiar si tu!</p>
<p>De mintit unii pe altii ne mintim numai noi cei care nu facem acei bani, sau cei ce nu reusim sa deschidem ochii, ca sunt si din cei ce nu fac profit mare cu ochii deschisi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raileanu Daniela</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-25202</link>
		<dc:creator>Raileanu Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-25202</guid>
		<description>[...] 1 noiembrie,niciodata in Romania nu o sa fie pretul real. Asa am fost obisnuiti dupa revolutie sa umflam preturile si sa spunem ca facem profit. Dar in realitate ne mintim unii pe altii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 noiembrie,niciodata in Romania nu o sa fie pretul real. Asa am fost obisnuiti dupa revolutie sa umflam preturile si sa spunem ca facem profit. Dar in realitate ne mintim unii pe altii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un an de blogging : khris.ro</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-24180</link>
		<dc:creator>Un an de blogging : khris.ro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-24180</guid>
		<description>[...] 25 octombrie 2008, mi-am inceput cariera de blogger cu acest articol despre pretul benzinei. Dupa cateva luni, khris.ro a devenit un blog afiliat Hotnews, iar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 25 octombrie 2008, mi-am inceput cariera de blogger cu acest articol despre pretul benzinei. Dupa cateva luni, khris.ro a devenit un blog afiliat Hotnews, iar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pretul benzinei &#124; khris.ro</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>Pretul benzinei &#124; khris.ro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 21:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-873</guid>
		<description>[...] inca o data pe tema pretului benzinei. Am spus aici ca la un pret al barilului de petrol de $65 si un curs de 2.85 ron pentru un dolar, pretul litrului [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] inca o data pe tema pretului benzinei. Am spus aici ca la un pret al barilului de petrol de $65 si un curs de 2.85 ron pentru un dolar, pretul litrului [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: coins.ro</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator>coins.ro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-361</guid>
		<description>Despre cum merge benzina: http://coins.ro/economic/oil-prices-and-gas-prices.html

Despre RON: 
- Moneda na?ional? este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul (asa scriein Contitutie).
- RON este codul ISO 4217 pentru moneda noastra :)

Folosirea RON este, in opinia mea, doar o dovada de snobism generalizat ;) Una dintre cauze este faptul ca RON este pronuntabil. Ci suguranta nu am fi folosit astfel de denumiri pentru moneda daca s-ar fi ales, de exemplu, codul RNL (si asta poate fi Romanian New Leu, nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Despre cum merge benzina: <a href="http://coins.ro/economic/oil-prices-and-gas-prices.html" rel="nofollow">http://coins.ro/economic/oil-prices-and-gas-prices.html</a></p>
<p>Despre RON:<br />
- Moneda na?ional? este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul (asa scriein Contitutie).<br />
- RON este codul ISO 4217 pentru moneda noastra <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Folosirea RON este, in opinia mea, doar o dovada de snobism generalizat <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Una dintre cauze este faptul ca RON este pronuntabil. Ci suguranta nu am fi folosit astfel de denumiri pentru moneda daca s-ar fi ales, de exemplu, codul RNL (si asta poate fi Romanian New Leu, nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Khris</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Khris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 19:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-83</guid>
		<description>Inainte de OMV, Petrom avea pierderi de 1 milion de euro pe zi datorita firmelor capusa, multe dintre ele controlate de catre politicieni iar privatizarea a fost singura sansa de a rentabiliza acesta companie. Daca pretul la care s-a vandut a fost corect sau nu, aceasta este o alta discutie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inainte de OMV, Petrom avea pierderi de 1 milion de euro pe zi datorita firmelor capusa, multe dintre ele controlate de catre politicieni iar privatizarea a fost singura sansa de a rentabiliza acesta companie. Daca pretul la care s-a vandut a fost corect sau nu, aceasta este o alta discutie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tudor</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Tudor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-78</guid>
		<description>.....deci sunt mai multe forme de ocupatie....suntem sub ocupatie dar am castigat dtreptul la libera circulatie....cati bani trimit &#039;italienii si spaniolii&#039; in tara si cati bani pleaca din resursele energetice autohtone si din profitul marilor lanturi de market turi care nu au nici un interes in dezvoltarea industriei alimentare si agriculturii de odinioara....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..deci sunt mai multe forme de ocupatie&#8230;.suntem sub ocupatie dar am castigat dtreptul la libera circulatie&#8230;.cati bani trimit &#8216;italienii si spaniolii&#8217; in tara si cati bani pleaca din resursele energetice autohtone si din profitul marilor lanturi de market turi care nu au nici un interes in dezvoltarea industriei alimentare si agriculturii de odinioara&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khris</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/10/2008/cum-sta-treaba-cu-pretul-benzinei-in-romania/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>khris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=38#comment-60</guid>
		<description>@Cristian: prin &quot;politic&quot; eu inteleg un cartel al producatorilor de carburant care nu vor sa scada pretul pentru a inregistra profituri mai mari. Daca observi anunturile companiilor privitoare la scaderea pretului carburantilor, vei vedea ca tonul il da Petrom. Daca Petrom nu scade preturile, nici celelalte companii nu il scad indiferent de evolutia pretului barilului de petrol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cristian: prin &#8220;politic&#8221; eu inteleg un cartel al producatorilor de carburant care nu vor sa scada pretul pentru a inregistra profituri mai mari. Daca observi anunturile companiilor privitoare la scaderea pretului carburantilor, vei vedea ca tonul il da Petrom. Daca Petrom nu scade preturile, nici celelalte companii nu il scad indiferent de evolutia pretului barilului de petrol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

