<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ce deducem din rezultatele BCR pe primul trimestru</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: khris</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-11574</link>
		<dc:creator>khris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-11574</guid>
		<description>nu l-am facut eu, l-au facut cei de la Erste. Tabelul apare in comunicatul publicat in momentul anuntarii rezultatelor pe primul trimestru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu l-am facut eu, l-au facut cei de la Erste. Tabelul apare in comunicatul publicat in momentul anuntarii rezultatelor pe primul trimestru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ELENA</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-11572</link>
		<dc:creator>ELENA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 09:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-11572</guid>
		<description>tabelul afisat la acest articol privind evolutia pietei bancare in diferitele tari pe ce te-ai bazat atunci cand l-ai facut ???l-ai luat de pe vreu site anume ? astept un rasp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tabelul afisat la acest articol privind evolutia pietei bancare in diferitele tari pe ce te-ai bazat atunci cand l-ai facut ???l-ai luat de pe vreu site anume ? astept un rasp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apolodor</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8164</link>
		<dc:creator>Apolodor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8164</guid>
		<description>Toti am observat fenomenul bancar din ultimul an . in zonele falimentare , vor fi gasiti vinovati managerii care in cele mai multe cazuri au fraudat companiile ; in zonele cu profituri mari , uriase chiar in contextul dat , legile si reglementarile BNR ( in cazul Romaniei ) au favorizat aceste excese . Concurenta din sistemul bancar a fost gituita de BNR , un exemplu fiind si controversatul caz Becali . Pina la urma , chiar statul intareste pozitia de monopol a bancilor . Faptul ca exista 10-20 banci nu inseamna concurenta . Este doar un monopol divizat , unde intelegerile tip cartel pot fi usor realizate . Schimbarea legislatiei , trecerea urgenta la EURO in pofida opozitiei BNR care , evident , doreste pastrarea privilegiilor , vor aduce o normalitate in sistem .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toti am observat fenomenul bancar din ultimul an . in zonele falimentare , vor fi gasiti vinovati managerii care in cele mai multe cazuri au fraudat companiile ; in zonele cu profituri mari , uriase chiar in contextul dat , legile si reglementarile BNR ( in cazul Romaniei ) au favorizat aceste excese . Concurenta din sistemul bancar a fost gituita de BNR , un exemplu fiind si controversatul caz Becali . Pina la urma , chiar statul intareste pozitia de monopol a bancilor . Faptul ca exista 10-20 banci nu inseamna concurenta . Este doar un monopol divizat , unde intelegerile tip cartel pot fi usor realizate . Schimbarea legislatiei , trecerea urgenta la EURO in pofida opozitiei BNR care , evident , doreste pastrarea privilegiilor , vor aduce o normalitate in sistem .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan.A</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8048</link>
		<dc:creator>Stefan.A</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8048</guid>
		<description>Corectez - Pierderi de 780 milioane , NU de 970 milioane $</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corectez &#8211; Pierderi de 780 milioane , NU de 970 milioane $</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan.A</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8047</link>
		<dc:creator>Stefan.A</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 21:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8047</guid>
		<description>Banca  Goldman Sachs a anuntat profituri de sute de milioane de $. Ziarul Il Sole 24 ore a luat la puricat datele publicate . A facut o mare descoperire ! Banca a pierdut in realitate 970 milioane de $ ! Aceste pierderi au fost in luna Decembrie 2008. Nu au fost publicate pentru simplu motiv ( absolut legal ) ca banca a schimbat anul fiscal  ! Ultimele date oficiale sint din noiembrie 2008 si au sarit direct la primul trimestru 2009 cu noile date  !  Practic , pierderile din decembrie au fost &quot;ascunse&quot; perfect legal. Nu degeaba au declarat ca sint gata sa deie banii inapoi la guvern (programul TARP , au primit 10 miliarde de $).  Deci,sintem inca in plina &quot;finanta creativa &quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banca  Goldman Sachs a anuntat profituri de sute de milioane de $. Ziarul Il Sole 24 ore a luat la puricat datele publicate . A facut o mare descoperire ! Banca a pierdut in realitate 970 milioane de $ ! Aceste pierderi au fost in luna Decembrie 2008. Nu au fost publicate pentru simplu motiv ( absolut legal ) ca banca a schimbat anul fiscal  ! Ultimele date oficiale sint din noiembrie 2008 si au sarit direct la primul trimestru 2009 cu noile date  !  Practic , pierderile din decembrie au fost &#8220;ascunse&#8221; perfect legal. Nu degeaba au declarat ca sint gata sa deie banii inapoi la guvern (programul TARP , au primit 10 miliarde de $).  Deci,sintem inca in plina &#8220;finanta creativa &#8220;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: khris</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8045</link>
		<dc:creator>khris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8045</guid>
		<description>@Stefan: defaultul posesorilor de carduri de credit ar putea fi urmatoarea mare problema cu care s-ar putea confrunta America. Sper ca profiturile anuntate de bancile din SUA sa nu fie doar temporare
@Chrysthyan: nu spun ca este bine sau nu, dar ce alta alternativa ar avea bancile pentru a scoate profit in conditiile in care numarul restantierilor creste?
@moneymanagement: corect, dar cred ca s-au mai dat si credite, in special pe partea de &quot;corporate&quot;.
@Hash: toate bancile au realizat un castig &quot;frunusel&quot; creditand statul in T1. Fara aceste credite nu stiu cate dintre ele ar mai fi raportat profit.
@Daniel:da, datele sunt din contul de P&amp;L si au aparut in comunicatul Erste din dimineata aceasta. Mersi de lamuriri :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan: defaultul posesorilor de carduri de credit ar putea fi urmatoarea mare problema cu care s-ar putea confrunta America. Sper ca profiturile anuntate de bancile din SUA sa nu fie doar temporare<br />
@Chrysthyan: nu spun ca este bine sau nu, dar ce alta alternativa ar avea bancile pentru a scoate profit in conditiile in care numarul restantierilor creste?<br />
@moneymanagement: corect, dar cred ca s-au mai dat si credite, in special pe partea de &#8220;corporate&#8221;.<br />
@Hash: toate bancile au realizat un castig &#8220;frunusel&#8221; creditand statul in T1. Fara aceste credite nu stiu cate dintre ele ar mai fi raportat profit.<br />
@Daniel:da, datele sunt din contul de P&amp;L si au aparut in comunicatul Erste din dimineata aceasta. Mersi de lamuriri <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8044</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8044</guid>
		<description>@khris - doar o precizare: mi se pare ca tu ai preluat datele din contul de profit si pierdere, nu din bilant si cred ca valoare provizioanelor constituite e mult mai mare, dar cresterea procentuala e ceva mai mica decit cea prezentata de tine.
Sursa e aici https://www.bcr.ro/sPortal/bcr_ro_0785_ACTIVE/Downloads/STIRI/Financial_results_Q1_2009___RO_30_apr_09.pdf

Cei 69 mil EUR (prezentati ca 308 mil RON in contul de profit si pierdere) sunt pierderea din provizioane inregistrata in anul trecut (adica diferenta dintre provizioanele constituite si provizioanele anulate pentru credite recuperate/executate). 

Provizioanele constituite in acest moment sunt totusi de 2252 mil RON (mult mai mari decit 69 mil EUR), in crestere cu 20.5% fata de acelasi moment al anului trecut.

Totusi cresterea de cheltuiala (de la 118 mil RON la 308 mil RON) arata nu neaparat cresterea restantelor cit vechimea lor (constituire de provizioane mai mari pentru datorii mai vechi + provizioane pentru dobinzi mai mari) si greutatile de recuperare a restantelor (nu a fost diminuata suma provizioanelor constituite cu suficiente venituri din anularea provizioanelor pentru creante recuperate)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@khris &#8211; doar o precizare: mi se pare ca tu ai preluat datele din contul de profit si pierdere, nu din bilant si cred ca valoare provizioanelor constituite e mult mai mare, dar cresterea procentuala e ceva mai mica decit cea prezentata de tine.<br />
Sursa e aici <a href="https://www.bcr.ro/sPortal/bcr_ro_0785_ACTIVE/Downloads/STIRI/Financial_results_Q1_2009___RO_30_apr_09.pdf" rel="nofollow">https://www.bcr.ro/sPortal/bcr_ro_0785_ACTIVE/Downloads/STIRI/Financial_results_Q1_2009___RO_30_apr_09.pdf</a></p>
<p>Cei 69 mil EUR (prezentati ca 308 mil RON in contul de profit si pierdere) sunt pierderea din provizioane inregistrata in anul trecut (adica diferenta dintre provizioanele constituite si provizioanele anulate pentru credite recuperate/executate). </p>
<p>Provizioanele constituite in acest moment sunt totusi de 2252 mil RON (mult mai mari decit 69 mil EUR), in crestere cu 20.5% fata de acelasi moment al anului trecut.</p>
<p>Totusi cresterea de cheltuiala (de la 118 mil RON la 308 mil RON) arata nu neaparat cresterea restantelor cit vechimea lor (constituire de provizioane mai mari pentru datorii mai vechi + provizioane pentru dobinzi mai mari) si greutatile de recuperare a restantelor (nu a fost diminuata suma provizioanelor constituite cu suficiente venituri din anularea provizioanelor pentru creante recuperate)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hash</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8042</link>
		<dc:creator>hash</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8042</guid>
		<description>Concluzie: BCR are un management bun :). Daca oamenii sunt capabili sa stoarca profituri consistente in conditii de criza economica se cheama ca sunt buni manageri :). 

De altfel nici nu cred ca e foarte greu sa fie asa, avand in vedere lipsa de concurenta reala de pe piata si comportamentul de multe ori iresponsabil al clientilor romani. Atata timp cat e foarte frecventa situatia in care clientul este facut sa inteleaga ca banca i-a facut o mare favoare acordandu-i un credit, atata timp cat exista clienti care accepta orice conditii nu se poate spune ca bancile au o viata grea in Romania ;).

Mai am o intrebare, retorica, oare la cat se ridica creditele contractate de la BCR de catre institutii ale statului roman? Nu de alta, dar alea sunt credite cu risc 0 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concluzie: BCR are un management bun <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Daca oamenii sunt capabili sa stoarca profituri consistente in conditii de criza economica se cheama ca sunt buni manageri <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . </p>
<p>De altfel nici nu cred ca e foarte greu sa fie asa, avand in vedere lipsa de concurenta reala de pe piata si comportamentul de multe ori iresponsabil al clientilor romani. Atata timp cat e foarte frecventa situatia in care clientul este facut sa inteleaga ca banca i-a facut o mare favoare acordandu-i un credit, atata timp cat exista clienti care accepta orice conditii nu se poate spune ca bancile au o viata grea in Romania <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Mai am o intrebare, retorica, oare la cat se ridica creditele contractate de la BCR de catre institutii ale statului roman? Nu de alta, dar alea sunt credite cu risc 0 <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moneymanagement</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8041</link>
		<dc:creator>moneymanagement</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 15:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8041</guid>
		<description>Spui la un moment dat ca bancile au acordat credite mai putine insa mai profitabile. Ar fi fost bine sa fie asa. In realitate le-au transformat pe cele existente in sold in &quot;mai profitabile&quot; (stiu de creditul tau, nu-l mai da ca exemplu, are rolul doar de a intari regula)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spui la un moment dat ca bancile au acordat credite mai putine insa mai profitabile. Ar fi fost bine sa fie asa. In realitate le-au transformat pe cele existente in sold in &#8220;mai profitabile&#8221; (stiu de creditul tau, nu-l mai da ca exemplu, are rolul doar de a intari regula)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chrysthyan</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/04/2009/ce-deducem-din-rezultatele-bcr-pe-primul-trimestru/comment-page-1/#comment-8036</link>
		<dc:creator>Chrysthyan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=2754#comment-8036</guid>
		<description>&quot;Bancile nu sunt institutii de binefacere ...&quot;
Dar ar trebui sa le explice cineva ca nici mafioti camatari nu pot fi.
Strict economic: reactioneaza iresponsabil cocosandu-si clientii cu dobanzi, creand din oameni potenti financiar subrimeri pe banda rulanta.
Eu in vanzari am invatat ca trebuie sa imi si ajut clientul sa plateasca nu sa il omor cu zile. Incompetenta la nivel inalt.
A aprut o logica mortala in economie, politica si altele si tare mi-e teama ca asta o sa castige teren incat in cativa ani vom despagubi escrocii si incompetentii si vom crede ca e normal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bancile nu sunt institutii de binefacere &#8230;&#8221;<br />
Dar ar trebui sa le explice cineva ca nici mafioti camatari nu pot fi.<br />
Strict economic: reactioneaza iresponsabil cocosandu-si clientii cu dobanzi, creand din oameni potenti financiar subrimeri pe banda rulanta.<br />
Eu in vanzari am invatat ca trebuie sa imi si ajut clientul sa plateasca nu sa il omor cu zile. Incompetenta la nivel inalt.<br />
A aprut o logica mortala in economie, politica si altele si tare mi-e teama ca asta o sa castige teren incat in cativa ani vom despagubi escrocii si incompetentii si vom crede ca e normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

