<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De ce au crescut preturile cu 1.68% in ianuarie?</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: skortzy</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36385</link>
		<dc:creator>skortzy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36385</guid>
		<description>Cam mult 0.25% pe luna

ar iesi asa:
1 ian - 31 ian: 1.68%
1 ian - 28 feb: 1.93%
1 ian - 31 mar: 2.19%
1 ian - 30 apr: 2.44%
1 ian - 31 mai: 2.7%
1 ian - 30 iun: 2.96%
1 ian - 31 iul: 3.21%
1 ian - 31 aug: 3.47%
1 ian - 30 sep: 3.73%
1 ian - 31 oct: 3.99%
1 ian - 30 nov: 4.25%
1 ian - 31 dec: 4.51%

Deci, cu 0.25% pe luna, s-ar respecta tinta doar daca luam in considerare acel intreval de variatie de 1pp. 

Ca sa fie 3.5% pe tot anul, inflatia lunara din urmatoarele 11 luni ar trebui sa fie de 

(1.0182 ^ (1/11) - 1) * 100  = 0.1641%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cam mult 0.25% pe luna</p>
<p>ar iesi asa:<br />
1 ian &#8211; 31 ian: 1.68%<br />
1 ian &#8211; 28 feb: 1.93%<br />
1 ian &#8211; 31 mar: 2.19%<br />
1 ian &#8211; 30 apr: 2.44%<br />
1 ian &#8211; 31 mai: 2.7%<br />
1 ian &#8211; 30 iun: 2.96%<br />
1 ian &#8211; 31 iul: 3.21%<br />
1 ian &#8211; 31 aug: 3.47%<br />
1 ian &#8211; 30 sep: 3.73%<br />
1 ian &#8211; 31 oct: 3.99%<br />
1 ian &#8211; 30 nov: 4.25%<br />
1 ian &#8211; 31 dec: 4.51%</p>
<p>Deci, cu 0.25% pe luna, s-ar respecta tinta doar daca luam in considerare acel intreval de variatie de 1pp. </p>
<p>Ca sa fie 3.5% pe tot anul, inflatia lunara din urmatoarele 11 luni ar trebui sa fie de </p>
<p>(1.0182 ^ (1/11) &#8211; 1) * 100  = 0.1641%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kla</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36345</link>
		<dc:creator>kla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36345</guid>
		<description>:) Apropo de inflatia din urban versus rural. Din cate stiu eu toate centrele de colectare a informatiilor despre preturi se afla in urban! Exista si o oarecare logica in aceasta abordare insa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Apropo de inflatia din urban versus rural. Din cate stiu eu toate centrele de colectare a informatiilor despre preturi se afla in urban! Exista si o oarecare logica in aceasta abordare insa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: romania inedit</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36343</link>
		<dc:creator>romania inedit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36343</guid>
		<description>Inflatia a crescut pentru ca BNR a bagat in piata foarte multi lei , ca sa poata sa scada dobanzile la care se imprumuta ministerul de finante si sa nu se aprecieze leul prea mult ca e belea .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inflatia a crescut pentru ca BNR a bagat in piata foarte multi lei , ca sa poata sa scada dobanzile la care se imprumuta ministerul de finante si sa nu se aprecieze leul prea mult ca e belea .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dan Patrascu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36341</link>
		<dc:creator>Dan Patrascu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36341</guid>
		<description>Si preturile vor continua sa creasca, pentru ca in martie se scumpeste si gazul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si preturile vor continua sa creasca, pentru ca in martie se scumpeste si gazul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36337</link>
		<dc:creator>Mircea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36337</guid>
		<description>http://www.zf.ro/zf-24/ins-benzina-cafeaua-si-tigarile-vor-influenta-mai-mult-inflatia-anul-acesta-5506069/

Ce e mai important ca si crestere de pret se scoate din calcul, sau i se pune o pondere infima. baieti destepti nu ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zf.ro/zf-24/ins-benzina-cafeaua-si-tigarile-vor-influenta-mai-mult-inflatia-anul-acesta-5506069/" rel="nofollow">http://www.zf.ro/zf-24/ins-benzina-cafeaua-si-tigarile-vor-influenta-mai-mult-inflatia-anul-acesta-5506069/</a></p>
<p>Ce e mai important ca si crestere de pret se scoate din calcul, sau i se pune o pondere infima. baieti destepti nu ? <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mircea</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36336</link>
		<dc:creator>Mircea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36336</guid>
		<description>nu asta era ideea.. Oricum ce se prezinta ca indicator al inflatiei e calculat intr-un mod f dubios si cosmetizat in functie necesitati, in core2 find incluse un set de produse si servicii subiectiv alese. Hai sa inlocuim mai bine tigarile cu locuintele, ca sa avem o idee mai clara despre inflatia ultimilor ani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu asta era ideea.. Oricum ce se prezinta ca indicator al inflatiei e calculat intr-un mod f dubios si cosmetizat in functie necesitati, in core2 find incluse un set de produse si servicii subiectiv alese. Hai sa inlocuim mai bine tigarile cu locuintele, ca sa avem o idee mai clara despre inflatia ultimilor ani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bogdan</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36335</link>
		<dc:creator>bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36335</guid>
		<description>Nu-i asha
Inflatia nu e o unitate de masura a perceptiei cuiva despre cresterea preturilor. Calculul inflatiei se face dupa o formula de lucru de genul:
cosul zilnic contine 5% tigari, 5% bautura, 110% benzina, 40% mincare...
Si in functie de cit creste pretul la fiecare produs se calculeaza inflatia. Deci ceea ce e scris in articol nu e parerea autorului, ci o analiza pur matematica a unor cifre fixe. Ceea ce vrea sa spuna articolul e ca preturile au crescut la tigari, combustibili, energie electrica, si, as adauga eu incalzire.
Si inflatia pe anul trecut a avut o puternica componenta de genul asta: din 4.7% 1.8 a fost doar de la cresterea accizelor la tigari.
Mie oricum asta mi se pare cuidat, de ce cr4esterea accizelor e considerata inflatie? Accizele ar trebui scazute din tcr5esterea preturilor daca vrem sa avem un indicator de devalorizare a monedei...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu-i asha<br />
Inflatia nu e o unitate de masura a perceptiei cuiva despre cresterea preturilor. Calculul inflatiei se face dupa o formula de lucru de genul:<br />
cosul zilnic contine 5% tigari, 5% bautura, 110% benzina, 40% mincare&#8230;<br />
Si in functie de cit creste pretul la fiecare produs se calculeaza inflatia. Deci ceea ce e scris in articol nu e parerea autorului, ci o analiza pur matematica a unor cifre fixe. Ceea ce vrea sa spuna articolul e ca preturile au crescut la tigari, combustibili, energie electrica, si, as adauga eu incalzire.<br />
Si inflatia pe anul trecut a avut o puternica componenta de genul asta: din 4.7% 1.8 a fost doar de la cresterea accizelor la tigari.<br />
Mie oricum asta mi se pare cuidat, de ce cr4esterea accizelor e considerata inflatie? Accizele ar trebui scazute din tcr5esterea preturilor daca vrem sa avem un indicator de devalorizare a monedei&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bogdan</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36334</link>
		<dc:creator>bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36334</guid>
		<description>Si spaniolii, si Portighezii... Adevarul e ca om avea noi politicieni hoti si lenesi, da&#039; se pare ca altii pot mai mult. Am avut si noi ceva porniri de astea cu dublat salariile prin 2008, dar in rest am fost oarecum decenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si spaniolii, si Portighezii&#8230; Adevarul e ca om avea noi politicieni hoti si lenesi, da&#8217; se pare ca altii pot mai mult. Am avut si noi ceva porniri de astea cu dublat salariile prin 2008, dar in rest am fost oarecum decenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Horia</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36330</link>
		<dc:creator>Horia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36330</guid>
		<description>Era vorba ca nushtiucare institutie a statului sa realizeze un soft\site in care fiecare sa isi poata calcula inflatia personala. Se mai aude ceva? Se mai stie ceva?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era vorba ca nushtiucare institutie a statului sa realizeze un soft\site in care fiecare sa isi poata calcula inflatia personala. Se mai aude ceva? Se mai stie ceva?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/02/2010/de-ce-a-crescut-inflatia-cu-1-68-in-ianuarie/comment-page-1/#comment-36329</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=12231#comment-36329</guid>
		<description>am si eu o intrebare....ce crezi k se intampla mai exact cand euro scade sau creste?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>am si eu o intrebare&#8230;.ce crezi k se intampla mai exact cand euro scade sau creste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

