<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Portofoliu virtual 2009: +40% in lei, +33% in euro</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-42190</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-42190</guid>
		<description>@ciprian

Ei ar putea sa castige singuri gramezi de bani, dar vor sa te imbogateasca pe tine. Tu risti, ei iau doar comisionu&#039;. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ciprian</p>
<p>Ei ar putea sa castige singuri gramezi de bani, dar vor sa te imbogateasca pe tine. Tu risti, ei iau doar comisionu&#8217;. <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-42188</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-42188</guid>
		<description>Sfatul meu e ca inainte de a lua o decizie sa consulti lista de la BVB cu intermediari, si sa te orientezi catre o firma din prima pagina afisata in functie de valoarea tranzactionata. Discuta cu fiecare firma in parte, sa trimiti un e-mail nu necesita asa mult timp si o sa poti vedea timpul de raspuns. In principiu sa fii foarte atent.
EDIT: Daniel, fara autoreclama te rog, altfel o sa te trec la spam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sfatul meu e ca inainte de a lua o decizie sa consulti lista de la BVB cu intermediari, si sa te orientezi catre o firma din prima pagina afisata in functie de valoarea tranzactionata. Discuta cu fiecare firma in parte, sa trimiti un e-mail nu necesita asa mult timp si o sa poti vedea timpul de raspuns. In principiu sa fii foarte atent.<br />
EDIT: Daniel, fara autoreclama te rog, altfel o sa te trec la spam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciprian</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-39998</link>
		<dc:creator>Ciprian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-39998</guid>
		<description>Salut Cristian,

Dispun de 4000 Euro  si vreau sa-i investesc..la banci am vazut ca dobanzile in lei incep sa scada ,de anul trecut din vara tin banii in lei la banca in depozite de 3 luni pt ca dobanda este mai mare dar de data asta m-am decis sa-i investesc dar nu ma pricep deloc in domeniul asta si ma gandeam sa consult un broker...poti sa ma ajuti cu niste sfaturi ?

Mersi mult</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Cristian,</p>
<p>Dispun de 4000 Euro  si vreau sa-i investesc..la banci am vazut ca dobanzile in lei incep sa scada ,de anul trecut din vara tin banii in lei la banca in depozite de 3 luni pt ca dobanda este mai mare dar de data asta m-am decis sa-i investesc dar nu ma pricep deloc in domeniul asta si ma gandeam sa consult un broker&#8230;poti sa ma ajuti cu niste sfaturi ?</p>
<p>Mersi mult</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-32349</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-32349</guid>
		<description>2 saptamani si s-o gatat. BVB-ul exagereaza, ca de obicei, evolutiile burselor americane... fara delay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 saptamani si s-o gatat. BVB-ul exagereaza, ca de obicei, evolutiile burselor americane&#8230; fara delay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-31253</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-31253</guid>
		<description>O fi decalata in privinta... retail investors, da&#039; nu cred... sa mai fie timp. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O fi decalata in privinta&#8230; retail investors, da&#8217; nu cred&#8230; sa mai fie timp. <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-31252</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-31252</guid>
		<description>avind in vedere volumul de tranzactii din ultima perioada a bvb....nu cred ca la noi s-a intamplat asta, e putin decalata piata fara de vest...mai e timp...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>avind in vedere volumul de tranzactii din ultima perioada a bvb&#8230;.nu cred ca la noi s-a intamplat asta, e putin decalata piata fara de vest&#8230;mai e timp&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex.dumitrascu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-31230</link>
		<dc:creator>alex.dumitrascu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-31230</guid>
		<description>Nu o iau de nici un fel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu o iau de nici un fel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrei</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-31226</link>
		<dc:creator>andrei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-31226</guid>
		<description>Alex, te rog nu o lua personal dar cunosc destui &quot;zmei&quot; care fac speculatii (sau faceau..) insa am constatat ca investitia e mai ok ca si randament pe termen lung - ca sa nu vorbim de efortul implicat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex, te rog nu o lua personal dar cunosc destui &#8220;zmei&#8221; care fac speculatii (sau faceau..) insa am constatat ca investitia e mai ok ca si randament pe termen lung &#8211; ca sa nu vorbim de efortul implicat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex.dumitrascu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-31192</link>
		<dc:creator>alex.dumitrascu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-31192</guid>
		<description>Calculati randamentele intr-un mod ciudat, de fapt orizontul pe care investiti e de cel putin un an, si in toata perioada asta nu umblati deloc la portofoliu, il puneti ca pe muraturi in camara. Daca privesti retroactiv evolutia pietei, este usor sa faci un portofoliu cu randament onorabil. In practica, anii nu seamana intre ei. Asa cum ganditi voi, cel mai bine e sa dai banii unui fond de investitii si sa te bazezi pe evolutia unitatii de fond. Fiindca administratorul fondului tranzactioneaza , de multe ori intraday. Altfel ar pierde sigur la orizont de un an.
La bvb nu prea exista actiuni la care sa te astepti la o crestere liniara pe o perioada mai lunga. E suficient sa se joace putin legiuitorul cu pragul de detinere la SIF-uri si te lasa cu ochii in soare.
Daca vrei sa faci ceva care sa semene a &quot;investitie&quot;, e bine sa cumperi la o oferta publica si sa uiti de actiuni o vreme. Ma rog, daca te satisface un randament din asta, asemanator cu cel pe care il aveau unii in imobiliare.
Alta folozofie, mai pragmatica dupa mine, e sa renunti la ideea de portofoliu sau de randament, si sa incerci sa castigi zilnic, adica sa speculezi nu sa investesti. 
Castigurile sunt mai mari, (vedeti ca nu mai vorbesc de randamente), si nu mai depinzi de factorul politic sau guvernamental. Nu mai depinzi in sensul ca nu mai esti la mana lui. E suficient sa-l...anticipezi. Te folosesti de el.
Da asta devine deja ocupatie, trebuie sa stai ine cu nervii. Adica sa rabzi cateodata sa pierzi cu multe zerouri pe zi, si sa nu te bucuri peste masura cand castigi cu mai multe zerouri.
E o ocupatie pentru nesimtiti ordonati care au taria sa vanda cand trebuie.
Adica sa marcheze profitul in loc sa-si calculeze...randamentul cum ziceti voi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calculati randamentele intr-un mod ciudat, de fapt orizontul pe care investiti e de cel putin un an, si in toata perioada asta nu umblati deloc la portofoliu, il puneti ca pe muraturi in camara. Daca privesti retroactiv evolutia pietei, este usor sa faci un portofoliu cu randament onorabil. In practica, anii nu seamana intre ei. Asa cum ganditi voi, cel mai bine e sa dai banii unui fond de investitii si sa te bazezi pe evolutia unitatii de fond. Fiindca administratorul fondului tranzactioneaza , de multe ori intraday. Altfel ar pierde sigur la orizont de un an.<br />
La bvb nu prea exista actiuni la care sa te astepti la o crestere liniara pe o perioada mai lunga. E suficient sa se joace putin legiuitorul cu pragul de detinere la SIF-uri si te lasa cu ochii in soare.<br />
Daca vrei sa faci ceva care sa semene a &#8220;investitie&#8221;, e bine sa cumperi la o oferta publica si sa uiti de actiuni o vreme. Ma rog, daca te satisface un randament din asta, asemanator cu cel pe care il aveau unii in imobiliare.<br />
Alta folozofie, mai pragmatica dupa mine, e sa renunti la ideea de portofoliu sau de randament, si sa incerci sa castigi zilnic, adica sa speculezi nu sa investesti.<br />
Castigurile sunt mai mari, (vedeti ca nu mai vorbesc de randamente), si nu mai depinzi de factorul politic sau guvernamental. Nu mai depinzi in sensul ca nu mai esti la mana lui. E suficient sa-l&#8230;anticipezi. Te folosesti de el.<br />
Da asta devine deja ocupatie, trebuie sa stai ine cu nervii. Adica sa rabzi cateodata sa pierzi cu multe zerouri pe zi, si sa nu te bucuri peste masura cand castigi cu mai multe zerouri.<br />
E o ocupatie pentru nesimtiti ordonati care au taria sa vanda cand trebuie.<br />
Adica sa marcheze profitul in loc sa-si calculeze&#8230;randamentul cum ziceti voi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/portofoliu-virtual-2009-40-in-lei-33-in-euro/comment-page-1/#comment-31191</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10384#comment-31191</guid>
		<description>Those who make money on rallies, as with any Ponzi scheme, are those who get in early and out early.

People who have sat on the sidelines since September have not given up much, and they have not taken the larger risk of staying in the market. 

&lt;a href=&quot;http://blogs.telegraph.co.uk/finance/jeremywarner/100002871/bad-news-for-the-stock-market-retail-investors-are-flooding-back/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bad news for the stock market: retail investors are flooding back &lt;/a&gt;

This is a contributing factor as to how the rally/corpse has remained dancing as long (and longer) than many people would have guessed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Those who make money on rallies, as with any Ponzi scheme, are those who get in early and out early.</p>
<p>People who have sat on the sidelines since September have not given up much, and they have not taken the larger risk of staying in the market. </p>
<p><a href="http://blogs.telegraph.co.uk/finance/jeremywarner/100002871/bad-news-for-the-stock-market-retail-investors-are-flooding-back/" rel="nofollow">Bad news for the stock market: retail investors are flooding back </a></p>
<p>This is a contributing factor as to how the rally/corpse has remained dancing as long (and longer) than many people would have guessed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

