<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cat de mari sunt pierderile inregistrate de presa romaneasca in ultimii ani?</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: camil</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31251</link>
		<dc:creator>camil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31251</guid>
		<description>:) cred ca motivele sunt evidente. inca mai cumpar presa scrisa, dar nu cotidiane (n-ar avea sens, din moment ce continutul online il duplica pe cel scris). iar cartile le prefer de hartie, desi le citesc si pe calculator, din necesitate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  cred ca motivele sunt evidente. inca mai cumpar presa scrisa, dar nu cotidiane (n-ar avea sens, din moment ce continutul online il duplica pe cel scris). iar cartile le prefer de hartie, desi le citesc si pe calculator, din necesitate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Misu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31249</link>
		<dc:creator>Misu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31249</guid>
		<description>camil, camil...care sunt motivele evidente pentru care nu mai cumpara lumea ziar? acum mai putin de o luna sustineai ca torentele a dus la declinul cinematografului...de ce nu scrii acum ca blogurile au omorat printul? de ce nu ne vorbesti despre placerea inegalabila de a rasfoi o foaie de ziar plina de plumb, in timp ce amesteci cu lingurita mierea prezenta intr-o cana cu ceai, langa care sta cuminte o farfurioara cu fursecuri asteptandu-l pe camil sa inceapa lectura ziarului, ziar pe care a dat bani, ziar pentru care a iesit afara in frig si ploaie ca sa il cumpere de la chiosc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>camil, camil&#8230;care sunt motivele evidente pentru care nu mai cumpara lumea ziar? acum mai putin de o luna sustineai ca torentele a dus la declinul cinematografului&#8230;de ce nu scrii acum ca blogurile au omorat printul? de ce nu ne vorbesti despre placerea inegalabila de a rasfoi o foaie de ziar plina de plumb, in timp ce amesteci cu lingurita mierea prezenta intr-o cana cu ceai, langa care sta cuminte o farfurioara cu fursecuri asteptandu-l pe camil sa inceapa lectura ziarului, ziar pe care a dat bani, ziar pentru care a iesit afara in frig si ploaie ca sa il cumpere de la chiosc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu Sav</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31246</link>
		<dc:creator>Liviu Sav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31246</guid>
		<description>Pierderile in sine nu sunt o problema, atata timp cat pot fi finantate. Era important sa prezinti si informatiile bilantiere de pe Ministerul Finantelor care te-ar si ajutat si mai mult in sustinerea punctului tau de vedere.

In cazul Realitatea Media o problema mai mare decat piederea sunt creantele neincasate si datoriile neplatite. Au creante neincasate de peste 54 de milioane RON la o cifra de afaceri de 100 de milioane RON, adica incaseaza banii la peste 160 de zile. Au datorii neachitate de peste 155 de milioane RON la cheltuieli totale de 215 milioane RON (din care o parte importanta pot fi amortizari), ceea ce inseamna ca de aproape 1 an nu si-au platit datoriile sau au datorii enorme cu vechimi foarte mari. In orice moment ii poate paste insolventa sau falimentul din partea unui creditor suparat.

Antena 3, pe de alta parte, are indicatori de lichiditate mult mai buni, cu conditia sa fie si reali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierderile in sine nu sunt o problema, atata timp cat pot fi finantate. Era important sa prezinti si informatiile bilantiere de pe Ministerul Finantelor care te-ar si ajutat si mai mult in sustinerea punctului tau de vedere.</p>
<p>In cazul Realitatea Media o problema mai mare decat piederea sunt creantele neincasate si datoriile neplatite. Au creante neincasate de peste 54 de milioane RON la o cifra de afaceri de 100 de milioane RON, adica incaseaza banii la peste 160 de zile. Au datorii neachitate de peste 155 de milioane RON la cheltuieli totale de 215 milioane RON (din care o parte importanta pot fi amortizari), ceea ce inseamna ca de aproape 1 an nu si-au platit datoriile sau au datorii enorme cu vechimi foarte mari. In orice moment ii poate paste insolventa sau falimentul din partea unui creditor suparat.</p>
<p>Antena 3, pe de alta parte, are indicatori de lichiditate mult mai buni, cu conditia sa fie si reali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan A.</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31245</link>
		<dc:creator>Stefan A.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31245</guid>
		<description>Dupa cum spuneam , exista un precedent . Se cheama Italia .
Astfel , guvernarea , indiferent de culoare , are un inamic mai putin , presa .
Presa, proprietarii lor , au un aliat in plus . Deci , o comuniune de interese facuta pe spinarea cititorului . Doar ca acesta nu este prost .
Nu este de mirare ca tot aici , cele mai citite notitie si comentarii sint cele de pe bloguri independente !
Cel mai popular blog italian , cu cele mai mari vizite in Europa :
www.beppegrillo.it . Ce face omul asta cu guvernul , opozitia , industria, greu de explicat in Romania .  A avut si are o gramada de procese intentate de &quot;greii&quot; societatii. Nu a pierdut nici unul , pina acum ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa cum spuneam , exista un precedent . Se cheama Italia .<br />
Astfel , guvernarea , indiferent de culoare , are un inamic mai putin , presa .<br />
Presa, proprietarii lor , au un aliat in plus . Deci , o comuniune de interese facuta pe spinarea cititorului . Doar ca acesta nu este prost .<br />
Nu este de mirare ca tot aici , cele mai citite notitie si comentarii sint cele de pe bloguri independente !<br />
Cel mai popular blog italian , cu cele mai mari vizite in Europa :<br />
<a href="http://www.beppegrillo.it" rel="nofollow">http://www.beppegrillo.it</a> . Ce face omul asta cu guvernul , opozitia , industria, greu de explicat in Romania .  A avut si are o gramada de procese intentate de &#8220;greii&#8221; societatii. Nu a pierdut nici unul , pina acum ! <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31244</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31244</guid>
		<description>Cristian: daca subventionezi ani de zile un business care iti aduce pierderi, inseamna ca ai si alte motivatii in afara banilor - respectiv influenta. Ce reprezinta 20 de milioane pentru Vantu (Realitatea-Catavencu) sau 13 milioane pentru Patriciu (Adevarul Hlding) cand prin intermediul trusturilor de presa pe care ei le controleaza, pot influenta rezultatele alegerilor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian: daca subventionezi ani de zile un business care iti aduce pierderi, inseamna ca ai si alte motivatii in afara banilor &#8211; respectiv influenta. Ce reprezinta 20 de milioane pentru Vantu (Realitatea-Catavencu) sau 13 milioane pentru Patriciu (Adevarul Hlding) cand prin intermediul trusturilor de presa pe care ei le controleaza, pot influenta rezultatele alegerilor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31243</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31243</guid>
		<description>Vali: nu, si Pro TV si A1 si Ringier si altii sunt pe plus, eu i-am mentionat doar pe cei care au inregistrat pierderi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vali: nu, si Pro TV si A1 si Ringier si altii sunt pe plus, eu i-am mentionat doar pe cei care au inregistrat pierderi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vali plesca</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31241</link>
		<dc:creator>vali plesca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31241</guid>
		<description>stai putin sa vad daca am inteles bine: din toata presa de luat in seama, doar antena 3 e pe plus (si asta ca deconteaza de la antena 1)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stai putin sa vad daca am inteles bine: din toata presa de luat in seama, doar antena 3 e pe plus (si asta ca deconteaza de la antena 1)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31240</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31240</guid>
		<description>Stefan: statul sa salveze presa de la faliment? De ce?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan: statul sa salveze presa de la faliment? De ce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Orgonas</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31239</link>
		<dc:creator>Cristian Orgonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31239</guid>
		<description>Emil: in cazul asta, nu fac decat sa transfere costurile de la A3 la A1, nu stiu ce rezolva cu asta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emil: in cazul asta, nu fac decat sa transfere costurile de la A3 la A1, nu stiu ce rezolva cu asta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MoneyWatch.ro</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/cat-de-mari-sunt-pierderile-inregistrate-de-presa-romaneasca-in-ultimii-ani/comment-page-1/#comment-31237</link>
		<dc:creator>MoneyWatch.ro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10588#comment-31237</guid>
		<description>Componenta de business si cea de influenta/manipulare s-au amestecat si ziarele au uitat ca la esenta sunt un produs comercial, cu oameni obisnuiti care efectiv platesc pentru ele. 

Desi managerial era de bun-simt sa urmaresti cat mai multe contracte de publicitate obtinute pe criterii de trafic de influenta, amenintare, santaj... s-a neglijat baza de abonati si implicit cea de cititori. 

Astfel incat, intr-adevar, atunci cand s-a stins lumina de la astfel de venituri, s-a constatat ca ziarele mai existau doar cu numele, doar ca sa publice inregistrari comandate sau ca sefii lor sa apara la televiziuni partinice.

Eticheta de ziar pentru Gardianul este o lipsa de respect la adresa jurnalismului. Business Standard a fost un produs de exceptie, cu oameni de exceptie.

In rest, intr-adevar cifrele publicate nu sunt auditate, nu sunt consolidate, cuprind multe tranzactii intragrup si taxe de management. 

Primul pas pentru romanii asediati de aceste poluari de ultima speta a fost sa nu mai dea bani pe ele. La nivelul televiziunilor, deja sunt oameni care isi scot din televizor anumite posturi. Nu presa, ci mogulii culeg ce au semanat. Din pacate, jurnalistii deosebiti sufera primii.

Chiar nu se poate lansa un ziar nou, printr-un efort financiar colectiv al jurnalistilor adevarati? Ar avea un capital imens de simpatie si interes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Componenta de business si cea de influenta/manipulare s-au amestecat si ziarele au uitat ca la esenta sunt un produs comercial, cu oameni obisnuiti care efectiv platesc pentru ele. </p>
<p>Desi managerial era de bun-simt sa urmaresti cat mai multe contracte de publicitate obtinute pe criterii de trafic de influenta, amenintare, santaj&#8230; s-a neglijat baza de abonati si implicit cea de cititori. </p>
<p>Astfel incat, intr-adevar, atunci cand s-a stins lumina de la astfel de venituri, s-a constatat ca ziarele mai existau doar cu numele, doar ca sa publice inregistrari comandate sau ca sefii lor sa apara la televiziuni partinice.</p>
<p>Eticheta de ziar pentru Gardianul este o lipsa de respect la adresa jurnalismului. Business Standard a fost un produs de exceptie, cu oameni de exceptie.</p>
<p>In rest, intr-adevar cifrele publicate nu sunt auditate, nu sunt consolidate, cuprind multe tranzactii intragrup si taxe de management. </p>
<p>Primul pas pentru romanii asediati de aceste poluari de ultima speta a fost sa nu mai dea bani pe ele. La nivelul televiziunilor, deja sunt oameni care isi scot din televizor anumite posturi. Nu presa, ci mogulii culeg ce au semanat. Din pacate, jurnalistii deosebiti sufera primii.</p>
<p>Chiar nu se poate lansa un ziar nou, printr-un efort financiar colectiv al jurnalistilor adevarati? Ar avea un capital imens de simpatie si interes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

