<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ANOFM: 26.000 de noi someri in decembrie, rata somajului la 7.8%</title>
	<atom:link href="http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/</link>
	<description>&#34;un blog cu atitudine&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stefan Murgeanu</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31219</link>
		<dc:creator>Stefan Murgeanu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31219</guid>
		<description>daca nu ma insel, numarul somerilor neindmnizati este vreo 40% din total someri, deci o pondere destul de importanta

problema cu acesti oameni nu este ca nu au un loc de munca, ci ca au impresia ca ei nu pot si nu trebuie sa se ajute singuri, ci ca altcineva (statul, guvernul etc) are obligatia sa ii ajute...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daca nu ma insel, numarul somerilor neindmnizati este vreo 40% din total someri, deci o pondere destul de importanta</p>
<p>problema cu acesti oameni nu este ca nu au un loc de munca, ci ca au impresia ca ei nu pot si nu trebuie sa se ajute singuri, ci ca altcineva (statul, guvernul etc) are obligatia sa ii ajute&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liviu Sav</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31215</link>
		<dc:creator>Liviu Sav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31215</guid>
		<description>Deocamdata nr somerilor neindemnizati este relativ constant. Problemele sociale majore vor aparea in momentul in care va creste semnificativ nr acestora. Sa speram ca nu se va ajunge acolo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deocamdata nr somerilor neindemnizati este relativ constant. Problemele sociale majore vor aparea in momentul in care va creste semnificativ nr acestora. Sa speram ca nu se va ajunge acolo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links 08.01.2010 - Concediaza-ti seful!</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31214</link>
		<dc:creator>Links 08.01.2010 - Concediaza-ti seful!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 07:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31214</guid>
		<description>[...] ANOFM: 26.000 de noi someri in decembrie, rata somajului la 7.8% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ANOFM: 26.000 de noi someri in decembrie, rata somajului la 7.8% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danut</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31188</link>
		<dc:creator>Danut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31188</guid>
		<description>Ha ha Timis (4,4%), parca Base a spus ca nu vor fi concedieri, aaa, scuze, atunci nu se vedea nici criza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ha Timis (4,4%), parca Base a spus ca nu vor fi concedieri, aaa, scuze, atunci nu se vedea nici criza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31185</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31185</guid>
		<description>Tu ar trebuie sa ai mai multe sanse &lt;i&gt;ca compensezi&lt;/i&gt; la inteligenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu ar trebuie sa ai mai multe sanse <i>ca compensezi</i> la inteligenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jijel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31184</link>
		<dc:creator>jijel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31184</guid>
		<description>correct! printre cunostintele mele pot sa fac o lista luuuuunga cu cei ce nu sunt angajati si care nu sunt si nici n-au fost inregistrati ca someri. 
evident nu primesc de la stat, dar nici nu dau nimic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>correct! printre cunostintele mele pot sa fac o lista luuuuunga cu cei ce nu sunt angajati si care nu sunt si nici n-au fost inregistrati ca someri.<br />
evident nu primesc de la stat, dar nici nu dau nimic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Costi</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31183</link>
		<dc:creator>Costi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31183</guid>
		<description>Cand dai textul cu piata imobiliara? Sunt dispus sa dau 65.000 de euro pe un apartament cu trei camere in Bucuresti, intr-o zona mai bunicica, dar acum preturile sunt de 80.000-85.000. Caut in fiecare zi, poate poate am noroc, dar putine sanse. Am deja preaprobarea obtinuta pentru Prima Casa. O veni, n-o veni scaderea prognozata de 10-15%?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cand dai textul cu piata imobiliara? Sunt dispus sa dau 65.000 de euro pe un apartament cu trei camere in Bucuresti, intr-o zona mai bunicica, dar acum preturile sunt de 80.000-85.000. Caut in fiecare zi, poate poate am noroc, dar putine sanse. Am deja preaprobarea obtinuta pentru Prima Casa. O veni, n-o veni scaderea prognozata de 10-15%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AristotelCostel</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31181</link>
		<dc:creator>AristotelCostel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31181</guid>
		<description>43%?

:)

Cum ar zice Zilisteanu... puneti mana si munciti ca sa aiba si agentii imobiliari... treaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>43%?</p>
<p> <img src='http://khris.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cum ar zice Zilisteanu&#8230; puneti mana si munciti ca sa aiba si agentii imobiliari&#8230; treaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan A.</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31180</link>
		<dc:creator>Stefan A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31180</guid>
		<description>Acesti someri sint din sectorul privat . Acest numar va creste si in continuare dar nu galopant.
Sint curios sa vad cind vor aparea si zecile de mii de someri din sectorul bugetar.
Nu poti pretinde o ajustare economica fara sa dai jos si grasul in ecces  care macina bugetul de stat .
Este iluzoriu sa visezi ca sacrificile le face doar o parte din cetateni si restul angajatilor (bugetari) se salveaza .
In 2010 , somajul va depasii linistit 10 % in Romania .
Chiar cu banii de la FMI , UE , care au aminat doar anumite decizii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acesti someri sint din sectorul privat . Acest numar va creste si in continuare dar nu galopant.<br />
Sint curios sa vad cind vor aparea si zecile de mii de someri din sectorul bugetar.<br />
Nu poti pretinde o ajustare economica fara sa dai jos si grasul in ecces  care macina bugetul de stat .<br />
Este iluzoriu sa visezi ca sacrificile le face doar o parte din cetateni si restul angajatilor (bugetari) se salveaza .<br />
In 2010 , somajul va depasii linistit 10 % in Romania .<br />
Chiar cu banii de la FMI , UE , care au aminat doar anumite decizii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vala</title>
		<link>http://khris.ro/index.php/01/2010/anofm-26-000-de-noi-someri-in-decembrie-rata-somajului-la-7-8/comment-page-1/#comment-31179</link>
		<dc:creator>vala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://khris.ro/?p=10593#comment-31179</guid>
		<description>rata somajului e un semiindicator ... rata de ocupare e mai aproape de realitate</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rata somajului e un semiindicator &#8230; rata de ocupare e mai aproape de realitate</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

